U16 A - Cadets - 1e équipe (2010-2011)

sponsor principal de l'équipe
Matches à jouer
Les personnes apparaissant dans la colonne des responsables sont tenues d'assumer leur tâche ou de trouver un remplaçant. Votre absence peut causer la perte d'un match par forfait.
| date | heure | salle | hôte | visiteur | numéro | responsables |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sa 24.01.2026 | 13:00 | Clos-Béguin | Blonay Basket U16M | U16 A | 25-24679 | à définir |
| sa 31.01.2026 | 11:30 | Salle des Isles | US Yverdon U16M | U16 A | 25-24663 | à définir |
| sa 07.02.2026 | 10:00 | Collège | Val-de-Ruz Basket U16M | U16 A | 25-24670 | à définir |
| sa 28.02.2026 | 11:00 | Maurabia | U16 A | VRB U16M | 25-24666 | à définir à définir |
| sa 07.03.2026 | 13:30 | CSUM | Marin Basket U16M | U16 A | 25-24683 | à définir |
| sa 21.03.2026 | 11:00 | Maurabia | U16 A | Bulle Basket U16M | 25-24673 | à définir à définir |
| sa 28.03.2026 | 11:00 | Maurabia | U16 A | Veyrier U16M | 25-24687 | à définir à définir |
Matches joués
| date | hôte | visiteur | score | numéro |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | U16 A | Broye Basket U16M | 80 - 77 | 25-03159 |
| 06.12.2025 | Veyrier U16M | U16 A | 93 - 90 | 25-03156 |
| 29.11.2025 | U16 A | US Yverdon U16M | 90 - 78 | 25-03169 |
| 15.11.2025 | BBC Nyon U16M | U16 A | 88 - 66 | 25-03165 |
| 04.10.2025 | U16 A | Sierre U16M | 109 - 62 | 25-03173 |
| 28.09.2025 | U16 A | Lions Carouge U16M | 95 - 60 | 25-03152 |
| 20.09.2025 | Académie Union Neuchâtel U16M | U16 A | 83 - 88 | 25-03149 |
Si la feuille de match est disponible, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le numéro de match.
En cliquant sur le score, vous pouvez accéder aux détails du match.
Championnat
- Calendrier de l'équipe
- Classement CSJC - Phase 2 - Division 3A
- Tous les matches CSJC - Phase 2 - Division 3A
- Résultats du tour précédent
- Classement du tour précédent
Entraînements
Entraîneurs
![]() | licence 759327 |
![]() | licence 822148 |
![]() | licence 784154 |
Photo d'équipe

Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Joueurs























