Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gland | 41 | 19 | 22 | 10 | 9 | 16 | 6 |
| 76 | 40 | 36 | 25 | 15 | 19 | 17 |
Ce match 22-10568 a eu lieu le jeudi 23 février 2023 à 19:00 dans la salle Grand-Champ II.
6 sur 6
En déplacement à Gland, nos Invincibles ont réalisé un match propre et confirment leur statut de leader du groupe.
posté par Patrick Hachemane
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Levermann | 19 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||
| Isaac Teklehaimanot | 19 | 3 | 8 | ||||||
| Camron Cunsamy | 10 | 5 | 3 | ||||||
| Aman Ben Dassa | 10 | 5 | 3 | ||||||
| Jemira Mukuna | 8 | 4 | 2 | ||||||
| Isaac César Rodrigues | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Dion Rexhepi | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Jayden Golay | 2 | 1 | |||||||
| Armando Natali | 1 | 1 | |||||||
| Adrien Pena | 2 |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |



















