Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
| Pully-Lausanne U16 (PO 1/4) | 63 | 33 | 30 | 16 | 17 | 17 | 13 |
U16 A | 48 | 27 | 21 | 13 | 14 | 9 | 12 |
Ce match 22-13688 a eu lieu le dimanche 30 avril 2023 à 11:30 dans la salle Arnold-Reymond.
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Philippe Levermann | 14 | | 4 | 2 | 3 | | | | |
| Isaac Teklehaimanot | 8 | | 4 | | 1 | | | | |
| Isaac César Rodrigues | 6 | 2 | 2 | | 2 | | | | |
| Aman Ben Dassa | 6 | | 3 | | 1 | | | | |
| Mathis Nonos | 6 | | 3 | | | | | | |
| Raven Bala | 3 | | | 1 | 2 | | | | |
| Jemira Mukuna | 2 | | 1 | | 4 | | | | |
| Adrien Pena | 2 | | 1 | | | | | | |
| Paolo Rizzotti | 1 | 1 | | | | | | | |
| Armando Natali | | | | | | | | | |
| Jayden Golay | | | | | 1 | | | | |
| Camron Cunsamy | | | | | | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Laurent Gauthey