Résultat de match
équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
---|
U16 F | 38 | 20 | 18 | 12 | 8 | 10 | 8 |
Echallens F | 53 | 24 | 29 | 10 | 14 | 12 | 17 |
Ce match 24-01521 a eu lieu le samedi 9 novembre 2024 à 11:00 dans la salle Maurabia.
Joueuses
nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
---|
Klara Kobylinska | 14 | | 7 | | 1 | | | | |
Noura Tahirovic | 8 | | 4 | | | | | | |
Aliya Mendez | 6 | | 3 | | 4 | | | | |
Nola Bellego | 6 | | 3 | | 5 | | | | |
Sarafah Kromah | 2 | 2 | | | 1 | | | | |
Lucie Keng | 2 | | 1 | | | | | | |
Ambra Gjergji | | | | | 3 | | | | |
A'la Saad Aldeen | | | | | 1 | | | | |
Sudem Aydin | | | | | | | | | |
Zümre Sahin | | | | | | | 1 | | |
Légende
pts | nombre de points marqués |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Laurent Gauthey