Salle de Maurabia (Léman)
Plan d'accès
rue du Caudray 9, Renens
Bus TL 25, 32 ou 33, arrêt Renens-Piscine ou Caudray
Parking au Censuy ou autour de la piscine de Renens
Nombre de terrains: 2
Entraînements
jour | horaire | équipe |
---|---|---|
lundi | 19:00 - 20:30 | U14 B |
lundi | 19:00 - 20:30 | U18 M |
lundi | 20:30 - 22:00 | R2 |
mercredi | 18:30 - 20:00 | U16 B |
mercredi | 20:00 - 22:00 | R2 |
jeudi | 18:00 - 20:00 | U16 F |
jeudi | 18:00 - 20:00 | U16 A |
jeudi | 20:00 - 22:00 | R1 |
vendredi | 19:00 - 20:30 | U16 A |
vendredi | 20:30 - 22:00 | U18 M |
Occupation
heure | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jour | salle | ||||||||||||||||||
lundi | Maurabia | U18 M | R2 | ||||||||||||||||
U14 B | |||||||||||||||||||
mercredi | Maurabia | U16 B | R2 | ||||||||||||||||
jeudi | Maurabia | U16 A | R1 | ||||||||||||||||
U16 F | |||||||||||||||||||
vendredi | Maurabia | U16 A | U18 M | ||||||||||||||||
Matches à jouer
Les personnes apparaissant dans la colonne des responsables sont tenues d'assumer leur tâche ou de trouver un remplaçant. Votre absence peut causer la perte d'un match par forfait.
date | heure | salle | hôte | visiteur | numéro | responsables |
---|---|---|---|---|---|---|
sa 09.12.2023 | 09:00 | Maurabia | U14 F | Morges St-Prex | 23-01470 | ![]() |
sa 09.12.2023 | 11:00 | Maurabia | U16 F | Union Lavaux U18F | 23-01030 | ![]() |
di 10.12.2023 | 09:00 | Maurabia | U14 B | BBC Cossonay 1 | 23-01686 | ![]() |
di 10.12.2023 | 11:00 | Maurabia | U16 B | Vevey Riviera Basket 4 | 23-01627 | ![]() |
je 14.12.2023 | 20:30 | Maurabia | R1 | Pully-Lausanne 3 | 23-01108 | ![]() ![]() |
je 01.02.2024 | 20:30 | Maurabia | R1 | LUC Basketball 2 | 23-01149 | ![]() ![]() |
sa 03.02.2024 | 11:00 | Maurabia | U16 F | DEL Basket | 23-01046 | ![]() |
je 22.02.2024 | 20:30 | Maurabia | R1 | BC Belmont | 23-01133 | ![]() ![]() |
je 29.02.2024 | 20:30 | Maurabia | R1 | Morges St-Prex 2 | 23-01141 | ![]() ![]() |
sa 02.03.2024 | 11:00 | Maurabia | U16 F | DEL Basket | 23-01054 | ![]() |
di 03.03.2024 | 09:00 | Maurabia | U8 | tournoi 4 (heure à définir) | 23-xxxxx | ![]() ![]() |
di 03.03.2024 | 09:00 | Maurabia | Ecole | tournoi 1 (heure à définir) | 23-xxxxx | ![]() ![]() |
di 03.03.2024 | 09:00 | Maurabia | U10 A | tournoi 4 (heure à définir) | 23-xxxxx | ![]() ![]() ![]() |
di 03.03.2024 | 09:00 | Maurabia | U10 B | tournoi 2 (heure à définir) | 23-xxxxx | ![]() ![]() ![]() |
sa 16.03.2024 | 11:00 | Maurabia | U16 F | Agaune U16F | 23-01060 | ![]() |
je 21.03.2024 | 20:30 | Maurabia | R1 | Nyon BBC 3 | 23-01157 | ![]() ![]() |
sa 20.04.2024 | 11:00 | Maurabia | U16 F | Union Lavaux U18F | 23-01067 | ![]() |
Légende
salle disponible |
salle utilisée complètement |
salle multiple utilisée partiellement |
salle non disponible |
salle utilisée hors créneau |