Salle de Maurabia (Léman)
Plan d'accès
rue du Caudray 9, Renens
Bus TL 25, 32 ou 33, arrêt Renens-Piscine ou Caudray
Parking au Censuy ou autour de la piscine de Renens
Nombre de terrains: 2
Entraînements
jour | horaire | équipe |
---|---|---|
lundi | 19:00 - 20:30 | U12 B |
lundi | 19:00 - 20:30 | U14 A |
lundi | 20:30 - 21:55 | R1 - NL1 |
mercredi | 18:30 - 20:00 | U14 B |
mercredi | 18:30 - 20:00 | U12 A |
mercredi | 20:00 - 21:55 | R3 |
jeudi | 17:00 - 18:30 | Ecole |
jeudi | 17:00 - 18:30 | U8 |
jeudi | 18:30 - 20:00 | U16 B |
jeudi | 18:30 - 20:00 | U14 A |
jeudi | 20:00 - 21:55 | R2 |
vendredi | 17:00 - 18:30 | U10 B |
vendredi | 17:00 - 18:30 | U14 F |
vendredi | 18:30 - 20:00 | U16 F |
vendredi | 18:30 - 20:00 | U18 F |
vendredi | 20:00 - 21:55 | U18 M |
Occupation
heure | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jour | salle | ||||||||||||||||||||
lundi | Maurabia | U14 A | R1 - NL1 | ||||||||||||||||||
U12 B | |||||||||||||||||||||
mercredi | Maurabia | U14 B | R3 | ||||||||||||||||||
U12 A | |||||||||||||||||||||
jeudi | Maurabia | U8 | U16 B | R2 | |||||||||||||||||
Ecole | U14 A | ||||||||||||||||||||
vendredi | Maurabia | U14 F | U16 F | U18 M | |||||||||||||||||
U10 B | U18 F |
Légende
salle disponible |
salle utilisée complètement |
salle multiple utilisée partiellement |
salle non disponible |
salle utilisée hors créneau |
salle surutilisée |