Résultat de match
équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
---|
Bagnes 2LF | 49 | 19 | 30 | 10 | 9 | 14 | 16 |
RF1 | 36 | 11 | 25 | 3 | 8 | 17 | 8 |
Ce match 24-01483 a eu lieu le mardi 1er octobre 2024 à 20:30 dans la salle CO Le Châble.
Joueurs
nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
---|
Ines González | 11 | 1 | 5 | | 1 | | | | |
Naïla Fernandez | 10 | | 5 | | | | | | |
Cristina Lopez | 6 | | 3 | | 1 | | | | |
Margaux Delage | 3 | 1 | 1 | | 2 | | | | |
Miranda Lemofouet | 3 | 1 | 1 | | 3 | | | | |
Chloé Mc Krory | 2 | | 1 | | 2 | | | | |
Lucy Bischoff | 1 | 1 | | | | | | | |
Isabel González | | | | | 4 | | | | |
Coralie Hachemane | | | | | | | | | |
Joana Bessa | | | | | 1 | | | | |
Légende
pts | nombre de points marqués |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Akuto Konou