RF1 - Adultes - Équipe féminine

Matches à jouer
Les personnes apparaissant dans la colonne des responsables sont tenues d'assumer leur tâche ou de trouver un remplaçant. Votre absence peut causer la perte d'un match par forfait.
date | heure | salle | hôte | visiteur | numéro | responsables |
---|---|---|---|---|---|---|
me 29.10.2025 | 20:30 | Maurabia | RF1 | US Yverdon F AVB | 25-01159 | ![]() |
ma 11.11.2025 | 20:45 | Corbier | Collombey-Muraz 2LF | RF1 | 25-01164 | ![]() |
me 26.11.2025 | 20:30 | Maurabia | RF1 | Bagnes 2LF | 25-01167 | ![]() |
ma 02.12.2025 | 20:45 | Salle des Isles | US Yverdon F AVB | RF1 | 25-01169 | ![]() |
me 10.12.2025 | 20:30 | Maurabia | RF1 | BC Epalinges 2LF | 25-01172 | ![]() |
Matches joués
date | hôte | visiteur | score | numéro |
---|---|---|---|---|
07.10.2025 | BC Epalinges 2LF | RF1 | 46 - 40 | 25-01162 |
30.09.2025 | Bagnes 2LF | RF1 | 73 - 36 | 25-01157 |
24.09.2025 | RF1 | Collombey-Muraz 2LF | 38 - 77 | 25-01154 |
Si la feuille de match est disponible, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le numéro de match.
En cliquant sur le score, vous pouvez accéder aux détails du match.
Championnat
- Calendrier de l'équipe
- Classement AVB - 2e ligue - 1e tour - Groupe 1
- Tous les matches AVB - 2e ligue - 1e tour - Groupe 1
- Résultats du tour précédent
- Classement du tour précédent
Entraînements
Entraîneurs
![]() | licence 785151 |
![]() | licence 803098 |
Photo d'équipe
Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Joueurs