Résultat de match
équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
---|
R3 | 83 | 40 | 43 | 23 | 17 | 20 | 23 |
BBC Cossonay | 67 | 34 | 33 | 13 | 21 | 17 | 16 |
Ce match 24-05970 a eu lieu le mercredi 9 octobre 2024 à 20:30 dans la salle Censuy.
Joueurs
nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
---|
Mathew Abudei | 23 | 1 | 5 | 4 | 1 | | | | |
Adrien De Figueiredo | 22 | 7 | 6 | 1 | 2 | | | | |
Luan Bllaca | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | |
Jemira Mukuna | 8 | 2 | 3 | | 3 | | | | |
Gregory Katenda | 5 | | 1 | 1 | 1 | | | | |
Aman Ben Dassa | 5 | 1 | 2 | | 2 | | | | |
Loïc Fragnière | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | | |
Gëzim Syla | 2 | | 1 | | | | | | |
Joaquim Javary | 2 | | 1 | | 2 | | | | |
Daniel Jankovic | 2 | 2 | | | 3 | | | | |
Mathis Bourgeat | | | | | 2 | | | | |
Légende
pts | nombre de points marqués |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Arnaud Meloro