Salle du Censuy (Libellule)
Plan d'accès
rue du Lac 2a, Renens
Bus TL 25, 32 ou 33, arrêt Renens-Piscine ou Chêne
Parking au Censuy
Nombre de terrains: 2
Entraînements
jour | horaire | équipe |
---|---|---|
lundi | 18:00 - 20:00 | U12 A |
lundi | 18:00 - 20:00 | U16 A |
lundi | 20:00 - 21:55 | U18 M |
lundi | 20:00 - 21:55 | R3 |
mardi | 18:00 - 20:00 | U16 B |
mardi | 18:00 - 20:00 | U14 F |
mardi | 20:00 - 21:55 | U18 M |
mardi | 20:00 - 21:55 | R2 |
mercredi | 16:30 - 18:00 | U10 A |
mercredi | 16:30 - 18:00 | U10 B |
mercredi | 20:00 - 21:55 | R1 - NL1 |
jeudi | 18:00 - 20:00 | U16 A |
jeudi | 18:00 - 20:00 | U12 F |
jeudi | 20:00 - 21:55 | R1 - NL1 |
Occupation
heure | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jour | salle | ||||||||||||||||||||||
lundi | Censuy | U16 A | R3 | ||||||||||||||||||||
U12 A | U18 M | ||||||||||||||||||||||
mardi | Censuy | U16 B | R2 | ||||||||||||||||||||
U14 F | U18 M | ||||||||||||||||||||||
mercredi | Censuy | U10 A | libre | R1 - NL1 | |||||||||||||||||||
U10 B | libre | ||||||||||||||||||||||
jeudi | Censuy | U16 A | R1 - NL1 | ||||||||||||||||||||
U12 F |
Légende
salle disponible |
salle utilisée complètement |
salle multiple utilisée partiellement |
salle non disponible |
salle utilisée hors créneau |
salle surutilisée |