Salle du Censuy (Libellule)
Plan d'accès
rue du Lac 2a, Renens
Bus TL 25, 32 ou 33, arrêt Renens-Piscine ou Chêne
Parking au Censuy
Nombre de terrains: 2
Entraînements
jour | horaire | équipe |
---|---|---|
lundi | 17:30 - 19:00 | U14 F |
lundi | 17:30 - 19:00 | U12 B |
mardi | 18:00 - 19:30 | U14 A |
mardi | 18:00 - 20:00 | U16 F |
mardi | 19:30 - 21:00 | U16 A |
mardi | 20:00 - 22:00 | R1 |
mercredi | 18:30 - 20:00 | U14 A |
mercredi | 19:30 - 21:30 | U18 M |
jeudi | 18:00 - 19:30 | U12 B |
jeudi | 18:00 - 19:30 | U12 A |
jeudi | 20:00 - 22:00 | RF1 |
jeudi | 20:00 - 22:00 | Plaisir F |
Occupation
heure | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jour | salle | ||||||||||||||||||
lundi | Censuy | U12 B | |||||||||||||||||
U14 F | U14 F | ||||||||||||||||||
mardi | Censuy | U14 A | U16 A | ||||||||||||||||
U16 F | R1 | ||||||||||||||||||
mercredi | Censuy | U14 A | |||||||||||||||||
U18 M | |||||||||||||||||||
jeudi | Censuy | U12 A | Plaisir F | ||||||||||||||||
U12 B | RF1 |
Matches à jouer
Les personnes apparaissant dans la colonne des responsables sont tenues d'assumer leur tâche ou de trouver un remplaçant. Votre absence peut causer la perte d'un match par forfait.
date | heure | salle | hôte | visiteur | numéro | responsables |
---|---|---|---|---|---|---|
di 10.12.2023 | 11:00 | Censuy | U16 A | Versoix 2 | 23-08430 | ![]() ![]() |
me 13.12.2023 | 20:30 | Censuy | RF1 | Collombey-Muraz 2LF | 23-01347 | ![]() |
di 17.12.2023 | 11:00 | Censuy | U16 A | Greenfox | 23-08433 | ![]() ![]() |
di 17.12.2023 | 13:30 | Censuy | U18 M | Dlang SBC 1 | 23-07170 | ![]() ![]() |
Légende
salle disponible |
salle utilisée complètement |
salle multiple utilisée partiellement |
salle non disponible |
salle utilisée hors créneau |