Résultat de match
équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
---|
R1 - NL1 | 51 | 21 | 30 | 13 | 8 | 13 | 17 |
Union Neuchâtel Basket U23 | 89 | 44 | 45 | 16 | 28 | 16 | 29 |
Ce match 24-08583 a eu lieu le dimanche 8 décembre 2024 à 16:00 dans la salle Maurabia.
Joueurs
nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
---|
Alejandro Igual | 11 | 3 | 4 | | | | | | |
Aggelos Vassilopoulos | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | |
Nicolas Hliva | 8 | 2 | 3 | | 1 | | | | |
MBaye Fall | 6 | 4 | 1 | | 3 | | | | |
Corentin Fernandes-Farenc | 5 | | 1 | 1 | 1 | | | | |
Isaak Barchichat | 4 | | 2 | | 2 | | | | |
Adelmo Santisi | 4 | 2 | 1 | | | | | | |
Chady Mortagui | 3 | 1 | 1 | | | | | | |
Nathan Brieau | 2 | | 1 | | 3 | | | | |
Julien Hadorn | | | | | 2 | | | | |
Nicolas Bettems | | | | | | | | | |
Philippe Levermann | | | | | 1 | | | | |
Légende
pts | nombre de points marqués |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiels de table : Christelle Jaussi, Frank Schreckenbach, Adrien Hilaire
Liens