Résultat de match
équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 30 | 39 | 21 | 9 | 33 | 6 | |
BBC Collombey-Muraz | 63 | 36 | 27 | 17 | 19 | 14 | 13 |
Ce match 24-08608 a eu lieu le samedi 18 janvier 2025 à 17:30 dans la salle Maurabia.
Up and down
Match étonnant de notre équipe phare aujourd'hui. Elle aura marqué 21 points dans le 1e quart, puis 9, 33 et 6. Les rotations et l'arbitrage expliquent en partie cette irrégularité. Le fait est que, bien souvent, l'équipe peine en début de match, trouve la solution et tient bien le résultat en fin de match.
On a spécialement apprécié la hargne d'Isaac et la vista de Greg, notre meilleur marqueur du jour.
Joueurs
nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grégory Martin | 15 | 6 | 3 | 1 | |||||
Nicolas Hliva | 10 | 5 | 2 | ||||||
MBaye Fall | 9 | 3 | 3 | 4 | |||||
Nathan Brieau | 9 | 5 | 2 | 1 | |||||
Nikitas Papadopoulos | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Lionel Walther | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
Isaak Barchichat | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
Philippe Levermann | 2 | 1 | |||||||
Chady Mortagui | 2 | 1 | 1 | ||||||
Julien Hadorn | 3 | ||||||||
Aggelos Vassilopoulos | 1 |
Légende
pts | nombre de points marqués |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiels de table : Carlos Iglesias, Christelle Jaussi, Adrien Hilaire