Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
U14 F | 67 | 32 | 35 | 14 | 18 | 16 | 19 |
| Agaune U14F | 53 | 24 | 29 | 10 | 14 | 15 | 14 |
Ce match 24-09079 a eu lieu le samedi 5 octobre 2024 à 16:00 dans la salle Maurabia.
Joueuses
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Fatima Barry | 23 | 1 | 11 | | 4 | | | | |
| Kani Sangare | 20 | | 10 | | 3 | | | | |
| Denise Agbodeka | 10 | | 5 | | 3 | | | | |
| Leyla Müller | 8 | | 4 | | 4 | | | | |
| Vittoria Bongiovanni | 6 | | 3 | | | | | | |
| Hajer Daraoui | | | | | 3 | | | | |
| José González | | | | | | | | | |
| Novin Yilmazer | | | | | | | | | |
| Elisa Boillat | | | | | 1 | | | | |
| Elina Berisha | | | | | 1 | | | | |
| Manel Boumediene | | | | | | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Ines Gonzalez