Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
| Nyon F | 34 | 9 | 25 | 5 | 4 | 20 | 5 |
U12 F | 45 | 21 | 24 | 18 | 3 | 7 | 17 |
Ce match 24-10700 a eu lieu le dimanche 10 novembre 2024 à 13:00 dans la salle Plantys.
Joueuses
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Lucero Barreto | 25 | 1 | 12 | | 3 | | | | |
| Kristina Marinkovic | 8 | | 4 | | | | | | |
| Lulya Yamane | 4 | | 2 | | 1 | | | | |
| Ayla Sen | 2 | | 1 | | | | | | |
| Lorîn Yilmazer | 2 | | 1 | | | | | | |
| Azra Yalçin | 2 | | 1 | | | | | | |
| Miriam Cuendet | 1 | 1 | | | | | | | |
| Anna Medaglia | 1 | 1 | | | | | | | |
| Kimiya Khan | | | | | | | | | |
| Lorena Krasniq | | | | | | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Sébastien Hachemane