U12 F - Minimes - Equipe féminine (2013-2014)
sponsor principal de l'équipe
Dernières infos
Effectif complet | L'effectif de l'équipe est complet. Vous pouvez tout de même nous contacter afin d'être placé sur liste d'attente pour la saison prochaine. | 14 septembre 2024 |
Matches à jouer
Les personnes apparaissant dans la colonne des responsables sont tenues d'assumer leur tâche ou de trouver un remplaçant. Votre absence peut causer la perte d'un match par forfait.
date | heure | salle | hôte | visiteur | numéro | responsables |
---|---|---|---|---|---|---|
di 01.12.2024 | 11:00 | Arnold-Reymond 1 | Espérance Pully F | U12 F | 24-11201 | à définir |
di 19.01.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 4 | U12 F | 24-xxxxx | à définir |
di 09.03.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 5 | U12 F | 24-xxxxx | à définir |
di 06.04.2025 | 09:00 | Maurabia | U12 F | tournoi 6 (heure à définir) | 24-xxxxx | à définir à définir à définir |
di 04.05.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 7 | U12 F | 24-xxxxx | à définir |
di 18.05.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 8 | U12 F | 24-xxxxx | à définir |
Matches joués
date | hôte | visiteur | score | numéro |
---|---|---|---|---|
10.11.2024 | Nyon F | U12 F | 34 - 45 | 24-10700 |
12.10.2024 | Swiss Cup Mini | U12 F | ??? | 24-mini |
29.09.2024 | US Yverdon F | U12 F | 26 - 34 | 24-09322 |
Si la feuille de match est disponible, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le numéro de match.
En cliquant sur le score, vous pouvez accéder aux détails du match.
Championnat
Entraînements
Entraîneurs
licence 798276 079 429 41 21 | |
licence 760015 |
Photo d'équipe
Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Joueuses