Résultat de match
équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
---|
DEL Basket 2 | 83 | 46 | 37 | 28 | 18 | 17 | 20 |
RF1 | 19 | 9 | 10 | 5 | 4 | 3 | 7 |
Ce match 24-11839 a eu lieu le mercredi 2 avril 2025 à 20:30 dans la salle Crosette.
Joueurs
nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
---|
Margaux Delage | 5 | 1 | 2 | | | | | | |
Ines González | 4 | | 2 | | 1 | | | | |
Joana Bessa | 3 | | | 1 | | | | | |
Chloé Mc Krory | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | | |
Isabel González | 2 | | 1 | | 2 | | | | |
Miranda Lemofouet | 2 | | 1 | | 4 | | 1 | | |
Lucy Bischoff | | | | | | | | | |
Coralie Hachemane | | | | | | | | | |
Légende
pts | nombre de points marqués |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Laurent Gauthey