Résultat de match
équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
---|
U14 F | 33 | 17 | 16 | 11 | 6 | 6 | 10 |
Gland Greenfox U14F | 34 | 24 | 10 | 10 | 14 | 6 | 4 |
Ce match 24-14283 a eu lieu le samedi 1er février 2025 à 13:00 dans la salle Censuy.
Joueuses
nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
---|
Saya Roduit | 9 | 1 | 4 | | 1 | | | | |
Kani Sangare | 6 | | 3 | | 2 | | | | |
Fatima Barry | 6 | 2 | 2 | | 4 | | | | |
Denise Abigael Agbodeka | 6 | | 3 | | 1 | | | | |
Novin Yilmazer | 4 | 2 | 1 | | | | | | |
Elisa Boillat | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
Vittoria Bongiovanni | | | | | | | | | |
José González | | | | | | | | | |
Elina Berisha | | | | | | | | | |
Manel Boumediene | | | | | 2 | | | | |
Légende
pts | nombre de points marqués |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Chloé Mc Krory