Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 23 | 15 | 8 | 15 | 8 | 7 | |
| Gland Greenfox U14M2 | 41 | 23 | 18 | 11 | 12 | 8 | 10 |
Ce match 24-15204 a eu lieu le samedi 18 janvier 2025 à 09:00 dans la salle Maurabia.
Prestations largement inférieures à nos compétences face à une équipe arrivée à 5 contre un effectif complet pour nous. Au final, nous nous inclinons de 3 points.
posté par Patrick Narducci
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Laurent | 19 | 1 | 9 | 1 | |||||
| Almir Asllani | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Matt Jaussi | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Noah Romeo | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Diego Tarchini | 2 | 1 | |||||||
| Salomon Bongongo | 2 | 1 | |||||||
| Mohamed Salhi | 2 | 1 | |||||||
| Diego Carvalho | |||||||||
| Ali Hojeij | |||||||||
| David Alves | 1 | ||||||||
| Eron Shtavica |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |


















