Résultat de match
équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
---|
R1 - NL1 | 64 | 31 | 33 | 18 | 13 | 21 | 12 |
BBC Monthey-Chablais U23 | 79 | 37 | 42 | 19 | 18 | 19 | 23 |
Ce match 24-16135 a eu lieu le dimanche 6 avril 2025 à 17:00 dans la salle Maurabia.
Joueurs
nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
---|
Nikitas Papadopoulos | 31 | | 5 | 7 | 2 | | | | |
MBaye Fall | 11 | | 4 | 1 | 1 | | | | |
Lionel Walther | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | |
Nathan Brieau | 5 | 1 | 2 | | 2 | | | | |
Isaak Barchichat | 4 | | 2 | | | | | | |
Chady Mortagui | 2 | | 1 | | 4 | | | | |
Julien Hadorn | 2 | | 1 | | 2 | | | | |
Garrett Oishi | | | | | 2 | | | | |
Corentin Fernandes-Farenc | | | | | | | | | |
Légende
pts | nombre de points marqués |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiels de table : Patrick Hachemane, Laurent Gauthey