Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 
|---|
R1 - NL1  | 84 | 39 | 45 | 23 | 16 | 28 | 17 | 
| BBC Monthey-Chablais U23 | 57 | 32 | 25 | 13 | 19 | 15 | 10 | 
Ce match 25-07489 a eu lieu le dimanche 2 novembre 2025 à 16:00 dans la salle Censuy.
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque | 
|---|
| Jannik Rothrock | 17 | 1 | 8 |  | 3 |  |  |  |  | 
| Philippe Levermann | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  | 
| Nodjii N'Deurbelaou | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
| Isaak Barchichat | 11 | 1 | 5 |  | 2 |  |  |  |  | 
| Jonas Rothrock | 10 | 2 | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 
| Nicolas Hliva | 9 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
| Adelmo Santisi | 4 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 
| Corentin Fernandes-Farenc | 3 |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  | 
| Aggelos Vassilopoulos | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 
| Nathan Brieau | 2 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 
Légende
| pts | nombre de points marqués | 
| LF | nombre de lancers francs marqués | 
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués | 
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués | 
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) | 
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) | 
| U | nombre de fautes antisportives (U2) | 
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) | 
Officiels de table : Adrien Hilaire, Frank Schreckenbach, Laurent  Gauthey