Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
U14 B | 46 | 12 | 34 | 6 | 6 | 16 | 18 |
| Dlang | 82 | 42 | 40 | 28 | 14 | 24 | 16 |
Ce match 25-22087 a eu lieu le samedi 24 janvier 2026 à 09:00 dans la salle Censuy.
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Amman Nozic | 12 | 4 | 4 | | 2 | | | | |
| Noah Romeo | 11 | 1 | 5 | | 3 | | | | |
| Mathis Schütz | 6 | | 3 | | 3 | | | | |
| Mateo Maronnier | 6 | | 3 | | | | | | |
| David Alves | 5 | 1 | 2 | | 4 | | | | |
| Thylian Nicocia | 4 | | 2 | | 2 | | | | |
| Ali Hojeij | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
| Mattia Porcelli | | | | | 1 | | | | |
| Diego Tarchini | | | | | 1 | | | | |
| Adam Mejri | | | | | 1 | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Laurent Gauthey