Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
U14 F | 64 | 27 | 37 | 18 | 9 | 24 | 13 |
| Aigle Basket U14F | 42 | 25 | 17 | 12 | 13 | 3 | 14 |
Ce match 25-25423 a eu lieu le samedi 7 février 2026 à 13:30 dans la salle Maurabia.
Joueuses
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Fatima Barry | 19 | 3 | 8 | | 2 | | | | |
| Vittoria Bongiovanni | 10 | 2 | 4 | | | | | | |
| Kristina Marinkovic | 9 | | 3 | 1 | 2 | | | | |
| Ayla Sen | 7 | 3 | 2 | | | | | | |
| Alicia Nanja | 5 | 1 | 2 | | 2 | | | | |
| Lorena Krasniq | 4 | | 2 | | 2 | | | | |
| Elisa Boillat | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | | |
| Leyla Müller | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
| Emmy O'Brien | 2 | | 1 | | | | | | |
| Kimiya Khan | 2 | | 1 | | 3 | | | | |
| Judy Al Hamadani | | | | | | | | | |
| Elina Berisha | | | | | 1 | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Nolawit Yamane