Salle des Pépinières (Verdeaux)
Plan d'accès
chemin des Pépinières 2, Renens
Bus TL 38, arrêt Saugiaz
Parking dans les rues avoisinantes
Nombre de terrains: 1
Entraînements
jour | horaire | équipe |
---|---|---|
lundi | 19:00 - 20:30 | U12 B |
mardi | 18:00 - 19:30 | U12 F |
mardi | 19:30 - 20:30 | U16 F |
mercredi | 18:00 - 19:30 | U12 B |
mercredi | 20:00 - 21:55 | RF1 |
jeudi | 17:00 - 18:00 | Ecole |
jeudi | 18:00 - 19:30 | U8 |
jeudi | 20:00 - 21:55 | PL F |
Occupation
heure | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jour | salle | ||||||||||||||||||||||
lundi | Pépinières | libre | U12 B | libre | |||||||||||||||||||
mardi | Pépinières | U12 F | U16 F | libre | |||||||||||||||||||
mercredi | Pépinières | libre | U12 B | libre | RF1 | ||||||||||||||||||
jeudi | Pépinières | Ecole | Ecole | U8 | libre | PL F |
Légende
salle disponible |
salle utilisée complètement |
salle multiple utilisée partiellement |
salle non disponible |
salle utilisée hors créneau |
salle surutilisée |