Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 25 | 31 | 13 | 12 | 18 | 13 | |
| Marin Basket | 55 | 26 | 29 | 5 | 21 | 12 | 17 |
Ce match 22-10550 a eu lieu le samedi 28 janvier 2023 à 11:00 dans la salle Maurabia.
Encore une victoire
Mais où s'arrêteront les U16? Ils alignent une nouvelle victoire ce week-end, contre Marin. Fin de match haletante mais nos joueurs ont tenu bon.
posté par Patrick Hachemane
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Teklehaimanot | 16 | 4 | 6 | 2 | |||||
| Mathis Nonos | 14 | 7 | 1 | ||||||
| Philippe Levermann | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Camron Cunsamy | 10 | 5 | 4 | ||||||
| Aman Ben Dassa | 4 | 2 | |||||||
| Jemira Mukuna | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Dion Rexhepi | 1 | ||||||||
| Armando Natali | |||||||||
| Adrien Pena | |||||||||
| Rayan Houch | 2 |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : laurent Gauthey


















