U16 A - Cadets M - 1e équipe (2007-2008)

sponsor principal de l'équipe
Matches à jouer
Les personnes apparaissant dans la colonne des responsables sont tenues d'assumer leur tâche ou de trouver un remplaçant. Votre absence peut causer la perte d'un match par forfait.
date | heure | salle | hôte | visiteur | numéro | responsables |
---|---|---|---|---|---|---|
sa 25.03.2023 | 15:30 | Cornaux | Marin Basket | U16 A | 22-10565 | ![]() |
Matches joués
date | hôte | visiteur | score | numéro |
---|---|---|---|---|
19.03.2023 | U16 A | Lancy PLO Basket | 58 - 62 | 22-10559 |
11.03.2023 | U16 A | Veyrier 2 | 56 - 67 | 22-10571 |
04.03.2023 | Morges/St-Prex | U16 A | 70 - 41 | 22-10548 |
23.02.2023 | Gland | U16 A | 41 - 76 | 22-10568 |
11.02.2023 | Lancy PLO Basket | U16 A | 71 - 75 | 22-10574 |
05.02.2023 | Veyrier 2 | U16 A | 58 - 64 | 22-10556 |
28.01.2023 | U16 A | Marin Basket | 56 - 55 | 22-10550 |
22.01.2023 | U16 A | Gland | 68 - 31 | 22-10553 |
15.01.2023 | U16 A | Morges/St-Prex | 68 - 51 | 22-10563 |
17.12.2022 | Marin-Neuchâtel | U16 A | 57 - 79 | 22-08637 |
11.12.2022 | U16 A | Marin-Neuchâtel | 68 - 72 | 22-08636 |
04.12.2022 | U16 A | Collombey-Muraz | 135 - 28 | 22-07234 |
27.11.2022 | U16 A | Val-de-Ruz Basket | 124 - 54 | 22-07239 |
19.11.2022 | U16 A | Lancy PLO Basket | 68 - 64 | 22-07258 |
13.11.2022 | U16 A | Lions Carouge Basket | 77 - 41 | 22-07229 |
12.11.2022 | Collombey-Muraz | U16 A | 31 - 133 | 22-07249 |
05.11.2022 | Val-de-Ruz Basket | U16 A | 36 - 94 | 22-07254 |
15.10.2022 | Lancy PLO Basket | U16 A | 52 - 51 | 22-07232 |
09.10.2022 | U16 A | Sion 2 | 69 - 48 | 22-07242 |
02.10.2022 | Lions Carouge Basket | U16 A | 39 - 55 | 22-07244 |
24.09.2022 | Sion 2 | U16 A | 26 - 62 | 22-07227 |
Si la feuille de match est disponible, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le numéro de match.
En cliquant sur le score, vous pouvez accéder aux détails du match.
Championnat
- Calendrier de l'équipe
- Classement CSJC - Division 3 -Phase 2
- Tous les matches CSJC - Division 3 -Phase 2
- Résultats du tour précédent
- Classement du tour précédent
Entraînements
- le lundi de 19:00 à 20:30 à la salle Maurabia
- le mercredi de 18:30 à 20:15 à la salle Maurabia
- le jeudi de 17:45 à 19:45 à la salle Maurabia
Entraîneurs
![]() | licence 14140 076 236 19 99 |
Photo d'équipe
Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Joueurs