Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
U16 A | 70 | 31 | 39 | 21 | 10 | 17 | 22 |
| Hünibasket THUN A | 71 | 42 | 29 | 13 | 29 | 13 | 16 |
Ce match 24-04772 a eu lieu le samedi 14 septembre 2024 à 13:00 dans la salle Maurabia.
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Zaccaria Zambon | 21 | | 9 | 1 | 1 | | | | |
| Cédric Schütz | 13 | | 5 | 1 | | | | | |
| Rayan Mehmetaj | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | | | | |
| Paul Schreckenbach | 11 | 1 | 5 | | 1 | | | | |
| Matias Carrion | 7 | | 2 | 1 | 1 | | | | |
| Elio Iglesias | 5 | | 1 | 1 | 2 | | | | |
| Clarence Nonos | | | | | | | | | |
| Diar Qorraj | | | | | | | | | |
| Adel Bufardi | | | | | | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Laurent Gauthey