U10 B - Ecoliers & Ecolières - 2e équipe (2015-2016)
sponsor principal de l'équipe
Matches à jouer
Les personnes apparaissant dans la colonne des responsables sont tenues d'assumer leur tâche ou de trouver un remplaçant. Votre absence peut causer la perte d'un match par forfait.
date | heure | salle | hôte | visiteur | numéro | responsables |
---|---|---|---|---|---|---|
di 19.01.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 3 | U10 B | 24-xxxxx | à définir |
di 02.03.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 4 | U10 B | 24-xxxxx | à définir |
di 06.04.2025 | 09:00 | Maurabia | U10 B | tournoi 5 (heure à définir) | 24-xxxxx | à définir à définir à définir |
di 04.05.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 6 | U10 B | 24-xxxxx | à définir |
Matches joués
date | hôte | visiteur | score | numéro |
---|---|---|---|---|
01.12.2024 | Epalinges 1 | U10 B | ??? | 24-11174 |
01.12.2024 | Cossonay 1 | U10 B | ??? | 24-11171 |
03.11.2024 | U10 B | BBC Nyon 2 | 0 - 6 | 24-10681 |
03.11.2024 | U10 B | Gland Greenfox 2 | 5 - 1 | 24-10677 |
12.10.2024 | Swiss Cup Mini | U10 B | ??? | 24-mini |
Si la feuille de match est disponible, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le numéro de match.
En cliquant sur le score, vous pouvez accéder aux détails du match.
Championnat
- Calendrier de l'équipe
- Classement AVB - Débutants
- Tous les matches AVB - Débutants
- Résultats du tour précédent
- Classement du tour précédent
Entraînements
- le mercredi de 17:00 à 18:30 à la salle Florissant
- le vendredi de 17:30 à 19:00 à la salle Florissant
Entraîneurs
licence 789554 078 935 06 16 | |
licence 37010 |
Photo d'équipe
Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Joueurs