U18 B - Juniors - 2e équipe (2009-2010)

Matchs à jouer
Les personnes apparaissant dans la colonne des responsables sont tenues d'assumer leur tâche ou de trouver un remplaçant. Votre absence peut causer la perte d'un match par forfait.
| date | heure | salle | hôte | visiteur | numéro | responsables |
|---|---|---|---|---|---|---|
| di 01.11.2026 | 13:30 | Censuy | U18 B | Echallens U18M AVB | 26-03344 | à définir à définir |
| di 08.11.2026 | 13:30 | Maurabia | U18 B | BBC Cossonay U20M | 26-03347 | à définir à définir |
| di 15.11.2026 | 11:00 | Rocher 3 | Nyon BBC U18 AVB | U18 B | 26-03345 | à définir |
| di 29.11.2026 | 13:30 | Maurabia | U18 B | Nyon BBC U18 AVB | 26-03355 | à définir à définir |
| di 06.12.2026 | 13:30 | Maurabia | U18 B | Corsier U20M AVB | 26-03352 | à définir à définir |
| ve 11.12.2026 | 20:30 | Pré-aux-Moines | BBC Cossonay U20M | U18 B | 26-03357 | à définir |
| ve 18.12.2026 | 20:30 | EBC | Echallens U18M AVB | U18 B | 26-03354 | à définir |
Championnat
Entraînements
Entraîneurs
![]() | licence 796196 |
![]() | licence 814891 |
Voyage dans le temps
Joueurs
























