Salle des Pépinières (Verdeaux)
Plan d'accès
chemin des Pépinières 2, Renens
Bus TL 38, arrêt Saugiaz
Parking dans les rues avoisinantes
Nombre de terrains: 1
Entraînements
jour | horaire | équipe |
---|---|---|
lundi | 17:00 - 18:30 | U12 A |
lundi | 18:30 - 20:00 | U12 B |
mercredi | 16:45 - 18:00 | U8 |
mercredi | 18:00 - 19:30 | U12 B |
mercredi | 20:00 - 21:55 | R3 |
jeudi | 17:00 - 18:00 | Ecole |
jeudi | 18:00 - 20:00 | U14 F |
jeudi | 20:00 - 21:55 | PL F |
Occupation
heure | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jour | salle | ||||||||||||||||||||||
lundi | Pépinières | U12 A | U12 B | libre | |||||||||||||||||||
mercredi | Pépinières | libre | U8 | U12 B | libre | R3 | |||||||||||||||||
jeudi | Pépinières | Ecole | U14 F | PL F |
Légende
salle disponible |
salle utilisée complètement |
salle multiple utilisée partiellement |
salle non disponible |
salle utilisée hors créneau |
salle surutilisée |