Calendrier de la saison
Sélectionnez l'équipe et la salle à utiliser
Matches à jouer
Les personnes apparaissant dans la colonne des responsables sont tenues d'assumer leur tâche ou de trouver un remplaçant. Votre absence peut causer la perte d'un match par forfait.
date | heure | salle | hôte | visiteur | numéro | responsables |
---|---|---|---|---|---|---|
je 05.12.2024 | 20:30 | Maurabia | R2 | Pully-Lausanne 2LM-3 | 24-04858 | Samuel Blundo à définir |
ve 06.12.2024 | 20:15 | Vaudaire | U18 F | Lionnes de Genève powered by Grand-Saconnex U18F | 24-10424 | à définir à définir |
ve 06.12.2024 | 20:30 | Bahyse Ancienne | Blonay Basket 2 F | RF1 | 24-01494 | Laurent Gauthey |
ve 06.12.2024 | 20:30 | Clos-Béguin | Blonay Basket 4 | R3 | 24-05994 | Nicolas Stadelmann |
di 08.12.2024 | 09:00 | Chanel | Morges St Prex 1 | U12 A | 24-05828 | à définir |
di 08.12.2024 | 09:00 | Maurabia | U14 A | BBC Cossonay 1 | 24-05703 | Laurent Gauthey |
di 08.12.2024 | 11:00 | Maurabia | U16 F | DEL Basket | 24-01540 | Laurent Gauthey |
di 08.12.2024 | 13:30 | Maurabia | U16 A | Meyrin Basket U16M | 24-04739 | Laurent Gauthey à définir |
di 08.12.2024 | 16:00 | Maurabia | R1 - NL1 | Union Neuchâtel Basket U23 | 24-08583 | Christelle Jaussi Frank Schreckenbach Adrien Hilaire |
lu 09.12.2024 | 20:45 | Cherrat 1 | Morges S Prex Red Devils Basket 2 2LM | R2 | 24-04875 | Laurent Gauthey |
sa 14.12.2024 | 13:00 | International School Lsne | Dlang SBC 2 AVB | U14 A | 24-05705 | à définir |
sa 14.12.2024 | 13:00 | Collège | Val-de-Ruz Basket U16M | U16 A | 24-04767 | à définir |
sa 14.12.2024 | 13:00 | Salle du Midi | Martigny Basket U18F | U18 F | 24-10443 | à définir |
sa 14.12.2024 | 16:30 | Planchette | Aigle Basket U14F | U14 F | 24-09083 | à définir |
sa 14.12.2024 | 17:30 | Maurabia | R1 - NL1 | USY Bisons | 24-08593 | Frédéric Schütz Anastasios Vassilopoulos Patrick Hachemane |
ma 17.12.2024 | 20:30 | Vaudaire | RF1 | DEL Basket 2 | 24-01498 | Laurent Gauthey |
ma 17.12.2024 | 20:30 | Collége du Mottier D | LMBC | R3 | 24-05985 | Benjamin Demierre |
sa 11.01.2025 | 18:00 | Belle-Terre | Chêne Basket | R1 - NL1 | 24-08595 | |
me 15.01.2025 | 19:30 | Galeries du Rivage | Vevey Riviera Basket | R1 - NL1 | 24-08505 | |
sa 18.01.2025 | 17:30 | Maurabia | R1 - NL1 | BBC Collombey-Muraz | 24-08608 | Carlos Iglesias Christelle Jaussi Adrien Hilaire |
di 19.01.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 3 | U10 B | 24-xxxxx | à définir |
di 19.01.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 3 | U10 A | 24-xxxxx | à définir |
di 19.01.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 3 | U8 | 24-xxxxx | |
di 19.01.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 4 | U12 B | 24-xxxxx | à définir |
di 19.01.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 4 | U12 F | 24-xxxxx | à définir |
me 22.01.2025 | 20:45 | Salle du Midi | Martigny Basket | R1 - NL1 | 24-08526 | |
sa 08.02.2025 | 14:30 | Rocher | BBC Nyon U23 | R1 - NL1 | 24-08621 | |
di 02.03.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 4 | U8 | 24-xxxxx | |
di 02.03.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 4 | U10 A | 24-xxxxx | à définir |
di 02.03.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 4 | U10 B | 24-xxxxx | à définir |
di 09.03.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 5 | U12 B | 24-xxxxx | à définir |
di 09.03.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 5 | U12 F | 24-xxxxx | à définir |
di 06.04.2025 | 09:00 | Maurabia | U12 F | tournoi 6 (heure à définir) | 24-xxxxx | à définir à définir à définir |
di 06.04.2025 | 09:00 | Maurabia | U12 B | tournoi 6 (heure à définir) | 24-xxxxx | à définir à définir à définir |
di 06.04.2025 | 09:00 | Maurabia | U8 | tournoi 5 (heure à définir) | 24-xxxxx | à définir à définir |
di 06.04.2025 | 09:00 | Maurabia | U10 A | tournoi 5 (heure à définir) | 24-xxxxx | à définir à définir à définir |
di 06.04.2025 | 09:00 | Maurabia | U10 B | tournoi 5 (heure à définir) | 24-xxxxx | à définir à définir à définir |
di 04.05.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 6 | U10 B | 24-xxxxx | à définir |
di 04.05.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 6 | U10 A | 24-xxxxx | à définir |
di 04.05.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 6 | U8 | 24-xxxxx | |
di 04.05.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 7 | U12 B | 24-xxxxx | à définir |
di 04.05.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 7 | U12 F | 24-xxxxx | à définir |
di 18.05.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 8 | U12 B | 24-xxxxx | à définir |
di 18.05.2025 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 8 | U12 F | 24-xxxxx | à définir |
Légende
- L'officiel de table (OT) se charge du chronométrage à domicile et de la feuille de match à l'extérieur.
- Le chronométreur des tirs (24 secondes) est requis à domicile pour les ligues nationales (LNA, LNB, 1LN, CSJ), la 2e ligue masculine AVB et les U20 AVB.
- Pour les matches à l'extérieur, il faut prévoir 3 à 4 voitures (selon le nombre de places et de joueurs) pour transporter l'équipe, l'entraîneur et l'officiel de table.
- Il y a deux arbitres dans un match de basket cantonal. Pour les U12 et plus jeunes, le club doit fournir un arbitre Mini.
- La buvette est ouverte pour certains matches à la Maurabia. Il y a aussi la possibiilité de vendre des boissons au Censuy.
- Après chaque match, il faut laver les maillots et c'est un parent qui s'y colle. A qui le tour?