Salle du Censuy (Libellule)
Plan d'accès
rue du Lac 2a, Renens
Bus TL 25, 32 ou 33, arrêt Renens-Piscine ou Chêne
Parking au Censuy
Nombre de terrains: 2
Entraînements
jour | horaire | équipe |
---|---|---|
lundi | 18:00 - 20:00 | U16 A |
lundi | 18:00 - 20:00 | U14 F |
lundi | 20:00 - 21:55 | R3 |
mardi | 18:00 - 20:00 | U16 B |
mardi | 18:00 - 19:30 | U18 F |
mardi | 19:30 - 20:30 | U16 F |
mardi | 20:00 - 21:55 | R2 |
mercredi | 16:30 - 18:00 | U14 FB |
mercredi | 18:00 - 20:00 | U12 F |
mercredi | 18:00 - 19:30 | Fond F |
mercredi | 20:00 - 21:55 | R1 - NL1 |
jeudi | 18:00 - 20:00 | U16 A |
jeudi | 18:00 - 20:00 | U12 F |
jeudi | 20:00 - 21:55 | R1 - NL1 |
Occupation
heure | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jour | salle | ||||||||||||||||||||||
lundi | Censuy | U16 A | R3 | ||||||||||||||||||||
U14 F | |||||||||||||||||||||||
mardi | Censuy | U16 B | R2 | R2 | |||||||||||||||||||
U18 F | U16 F | ||||||||||||||||||||||
mercredi | Censuy | U14 FB | Fond F | R1 - NL1 | |||||||||||||||||||
U12 F | U12 F | ||||||||||||||||||||||
jeudi | Censuy | U16 A | R1 - NL1 | ||||||||||||||||||||
U12 F |
Matches à jouer
Les personnes apparaissant dans la colonne des responsables sont tenues d'assumer leur tâche ou de trouver un remplaçant. Votre absence peut causer la perte d'un match par forfait.
date | heure | salle | hôte | visiteur | numéro | responsables |
---|---|---|---|---|---|---|
lu 06.10.2025 | 20:30 | Censuy | R3 | Romanel 1 | 25-01753 | ![]() |
lu 27.10.2025 | 20:30 | Censuy | R3 | BBC Cossonay | 25-01758 | ![]() |
lu 24.11.2025 | 20:30 | Censuy | R3 | Gland Greenfox 2 | 25-01771 | ![]() |
Légende
salle disponible |
salle utilisée complètement |
salle multiple utilisée partiellement |
salle non disponible |
salle utilisée hors créneau |
salle surutilisée |